财务
1 财务视角制造最小系统
1.1 现金流业务范围
满足支持制造系统核心流程的运转,涉及的现金流环节包括:
- 送货单
- 付款申请单
- 领料单
- 自制品入库单[成品半成品入库记录]
- 工资发放
- 费用申请
财务部门需要确认:
- 流程合规
- 数据汇总[报表]
其中数据汇总的分为两个层次:
- 原始记录汇总
- 标准中间数据汇总
- 统计分析
小结一下,财务部门确保系统是否满足最低可用要求考虑以为3个维度:
- 流程操作是否合规
- 数据记录是否准确
- 原始记录汇总准确
1.2 流程合规基础要求匹配
整理涉及的核心流程及核心要求如下:
| 序号 | 流程 | 要求 | 最低要求 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 送货单 | 采购下单才可以入库 | NA | |
| 2 | 付款申请单 | 对账金额、预付款金额、应收应付匹配 | NA | |
| 3 | 领料单 | 实领实报 | 根据计划走账,月底盘库 | |
| 4 | 自制品入库单 | 实入实报 | 半成品根据计划入 | 能体现工资发放和入库的差异 |
| 5 | 工资发放 | 每条款项可查 | NA | |
| 6 | 费用申请 | 记录可查 | NA |
1.3 数据汇总
整理数据汇总基础功能如下表所示:
| 序号 | 数据类型 | 需求 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 记录汇总 | 自制品入库月末汇总表 | |
| 2 | 记录汇总/中间数据 | 仓库月末盘存表 | |
| 3 | 记录汇总/中间数据 | 在制品月末结存表 | |
| 4 | 分析结论 | 设备折旧率月报 | |
| 5 | 记录汇总 | 供应商付款月报 | |
| 6 | 记录汇总/中间数据 | 供应商月报 | 供应商月末盘存表 |
| 7 | 记录汇总 | 供应商应收应付记录表 | |
| 8 | 记录汇总/中间数据 | 费用申请单月报 | |
| 9 | 记录汇总/分析结论 | 车间月报表 | 水电、人工费配置信息 |
2 成本会计和成本管理框架
Geometric360主要在财务部分主要提供成本会计和成本管理,成本会计和成本管理主要应用于如下领域:
- 计算产品、服务和其它对象的成本
- 为计划、控制和绩效评估获取信息
- 为制定决策而分析相关信息