生管
生管(生产管理)是制造的核心。
涉及生管工作的评价指标
涉及生管(相关的制造环节)评价指标:
| 序号 | 目标 | 平均预期收益 | 量化类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 缩短制造周期 | 35% | 间接 | |
| 2 | 降低原料库存堆积 | 30% | 直接 | |
| 3 | 降低在制品库存(WIP) | 40% | 间接 | |
| 4 | 提升人员使用率 | 50% | 间接 | |
| 5 | 降低次品率及次品成本 | 35% | 直接 | |
| 6 | 减少用工成本 | 15% | 直接 | |
| 7 | 降低数据汇总及分析时间 | 60% | 直接 | |
| 8 | 提升人员生产效率 | 22% | 间接 | 只做必要及单件事最优 |
注1:平均预期收益为客户平均更新信息系统带来的收益均值,仅供参考。
制造最小系统
满足系统最基本运行需要生管进行的操作包括:
- [核心]接收生产需求单
- [核心]粗生产计划[自制或者委外]
- [核心]采购需求单
- [核心]领料单
- [补充]超产单
- [补充]补料单
- [补充]退料单