采购->基础配置->零部件管理
采购涉及的零部件管理操作包括:
- 零部件基础信息(采购维护部分)
- 零部件制造商、供应商(委外加工商)信息维护
- 采购类、委外加工类零部件价格维护
零部件类型维护
零部件类型维护只需要维护默认的最小包装量和起订量即可。
零部件基础信息
需要采购维护的零部件基础信息包括:
| 序号 | 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 制造类型 | 是 | 自制、客供、外协、零星采购 |
| 2 | 认证型号 | 否 | 涉及可填写。 |
| 3 | 制造商编号 | 是 | 待审核、使用中、停用 |
| 4 | 环保资质 | 否 | ROHS、REACH或者ROHS+REACH |
| 5 | 制造商 | 是 | 如果涉及入库人员填写错误允许修改 |
零部件供应商信息
需要采购维护的零部件供应商信息包括两个部分:基础信息和价格信息。其中基础信息需要维护的字段包括:
| 序号 | 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供应商 | 是 | |
| 2 | 最小起订量 | 是 | 大于1的数字 |
| 3 | 最小包装量 | 是 | 大于1的数字 |
| 4 | 承诺类型 | 是 | 承诺或者无承诺 |
| 5 | 交期 | 是 | 承诺交期或者无承诺状态下采购的预估交期 |
每个供应商可以维护多个价格(主要是为了支持维护阶梯价,如果不涉及阶梯价没有必要维护多个价格)。价格需要维护的字段包括:
| 序号 | 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 含税价 | 是 | |
| 2 | 税率 | 是 | 财务维护的可选项 |
| 3 | 数量起 | 是 | |
| 4 | 数量止 | 是 | |
| 5 | 状态 | 是 | 可用、不可用 |
在此之外系统会自动记录维护版本信息以及不含税价格信息。